top of page

Палітра кольорів
Вашій увазі пропонуємо переглянути палітру кольорів штучного каменю з крихтою, які можна використовувати для виготовляння різних виробів - як стільниць чи чаш до підвіконників чи облицювання до каміна.
![]() 1 біло-сіра точка | ![]() 3 чорна точка на сірому | ![]() 3-1 алекс |
---|---|---|
![]() 3/1Алекс+40%чорного3/1Алекс темний | ![]() 4 коричнева точка на сірому | ![]() 6 сірий асфальт |
![]() 7 світло-коричнева точка | ![]() 8 світло-коричневий | ![]() 10 зіркова ніч |
![]() 11 долматин | ![]() 12 шоколад з білою точкою | ![]() 13 блакитний |
![]() 14 венге | ![]() 15 чорний в чорному | ![]() 16 чорний шоколад |
![]() 17 червоно-чорний | ![]() 18 строкатий2 | ![]() 19 сірий далматин |
![]() 19-1 оксаніт | ![]() 20 плазма | ![]() 21 |
![]() 22 зелений | ![]() 23 крем на чорно-зеленому | ![]() 25 крем зірковий |
![]() 26 крем сірий | ![]() 27 молочний шлях | ![]() 28 коричнева точка на чорному |
![]() 29 синя точка на блакитному | ![]() 29-1 дипломат | ![]() 30-15 крем зі світло-коричневою точкою |
![]() 30-18 крем зі світло-коричневою точкою | ![]() 31 зелене на чорному | ![]() 32 синя ніч |
![]() 33-1 пісок2 | ![]() 34-1 блакитний в піску | ![]() 35 миша |
![]() 36 андрит | ![]() 37 пегас | ![]() 38 настя |
![]() 101К білий в білому | ![]() 102 сірий в білому | ![]() 110(1015-1019 Ivory beige) |
![]() 111(1019 Beige) | ![]() 112(1019 Grey beige) | ![]() 113(1019-1015 Вeige Ivory ) |
![]() 114(9003.1001 Beige) | ![]() 120(7004 signal grey) | ![]() 121(7047 Telegrau) |
![]() 122(7016 -1045 Anthracite grey) | ![]() 123(7024-1045 Graphite grey) | ![]() 130 білий в чорному |
![]() 131 чорний в чорний |
bottom of page